Unser Dreigestirn in Odense DHI-Cup

was sonst kein Platz hat: Offtopic, Vorstellungen, Ungewöhnliches, Lustiges ...

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

So nun noch ein paar o-Töne via Facebook

Timo hatte leider sehr große probleme mit Störungen,bis auf einen Trainingslauf,somit ist er dann auf das komplette Zeug vom Andreas gewechselt.Timo hat sich durch die Störungen das Auto kaputtgeschossen.Da kenn ich ja was von.Ohne Powerregler allerdings und ohne viel umgewöhnungszeit ein riesen Job Timo.Weil eine ständige Steigerung zu sehen war.

Ursus ist soweit mit allem zufrieden,Auto ging gut nur der Ball auf dem Hals wollte wohl nicht so.

Uwe hatte arge probleme mit Kippen,das er nicht wegbekam,trotz das er mit Yokomos Umino und Ronald gesprochen hatte.Letzendlich war es aber mal wieder der Kopf,so Uwe.

Fazit,ohne mich gehts halt nicht....grins 7
:lol: :lol:



So,bis morgen euer Stefan

rcfuzzy
Beiträge: 910
Registriert: 26. Feb 2007, 20:02
Wohnort: Duisburg
Kontaktdaten:

Beitrag von rcfuzzy »

Also Uwes Auto wie auch meins gingen perfekt in den letzten 3 Vorläufen, Uwe hast sein Auto identisch zu meinem. Uwe schmiss durch Fahrfehler ein besseres Ergebniss weg, auch musste er zu oft platz für die schnelleren machen, was ebenfalls Zeit kostete. Ich hatte den Kopf nicht frei und machte ständig Fehler, von den Rundenzeiten her hätte ich weiter vorne landen können.... Timo hatte und hat immer noch Störungen, das Lenkservo zuckt immer. Wir haben gesamt 2 Fernsteuerungen, 3 Regler, 2 Servos und 2 Motoren getestet, nix zu machen. Der TCX ist mit Sicherheit falsch gebaut, anderst ist das nicht zu erklären, des weiteren hat er die obere Radioplatte gebrochen, da passt eigentlich nichts mehr. Das alles hat aber nichts mit den Störungen zu tun, nur mit No Power Regler ist es einigermassen zu fahren, und dafür fährrt er sehr gut!! Hier wächst ein Talent heran!! Viel spannender wird Morgen die Heimfahrt, mal schaun, ob die Bremse hält :lol:
Irgendwas ist ja immer...

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Also,wenn ein Auto perfekt geht,dann sollte man in der lage sein nicht so oft Platz machen zu müssen....?? :wink:
Außer man macht zu viele Fehler.....
Uwe sagte ja auch ,das er kein Vertauen mehr hatte!
Aber, irgendwas ist ja immer....

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Übrigens ist Timo ein Talent,ein ewiges,mit 30 Jahren....lol

rcfuzzy
Beiträge: 910
Registriert: 26. Feb 2007, 20:02
Wohnort: Duisburg
Kontaktdaten:

Beitrag von rcfuzzy »

@Stefan: Das ist mein Spruch, "Irgendwas ist immer"!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
Irgendwas ist ja immer...

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Wieso hast du da son Copyw. drauf???...... :wink:

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Guten Morgen

So,die Jungs haben ihr erstes Finale durch und oh Wunder,Timo hat seines ganz klar gewonnen.Glückwusch Timo

Ursus ist leider nur 8 geworden.

Uwe ist 2 geworden, hinter HG Heitsch.

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Wahnsinn,die ersten beiden im Stockrennen fahren Zeiten die von einem anderen Stern sind 14,5,der Schnitt des ersten lag bei 14,9 sek.
Der rest liegt über 15-16 sek.
Modified fährt 14,0 als schnellste Zeit,Schnitt inetwa 14,3..5

Die ersten beiden in Stock können locker im A Modified mitfahren....

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Schade Timo,leider nur auf drei,Ursus auf 10.Timo hats aber auch schwer von da hinten nach vorne zu kommen.Er ist eigendlich der schnellste,aber beim Overtaking gibts halt auch mal probleme.... :roll:

Tja,leider hats Uwe in der ersten Runde erwischt,ausfall... :cry:

Benutzeravatar
leguan
RC WORLD OHZ/HB
Beiträge: 4685
Registriert: 22. Mär 2005, 21:13
Wohnort: Osterholz-Scharmbeck
Kontaktdaten:

Beitrag von leguan »

hätte mich auch gewundert wenn Uwe mal ein Rennen durchfährt ohne Zwischenfälle..naja zumindest sind sie nicht mit dem Wohnmobiel gefahren...
Tamiya TB Evo 5/6/7 Exotek
Schumacher Cougar Laydown
LRP Flow / RCK 17,5T
Sanwa M17

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

So,Timo gewinnt buchstäblich in letzter Sek. seinen Lauf und damit auch sein Finale.Ursus ist nicht mehr angetreten,der hat wohl die Schnautze voll....
Glückwunsch Timo

Dann wollen wir mal sehen ,was der Uwe noch so macht....
Bis gleich...

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Leider kann ich nicht weiterkommentieren,muß jetzt mal weg. :?
Ich mach später weiter.....

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

So,hier das Endergebnis


nk Driver Qualy 1. Heat 2. Heat 3. Heat Heat Points Points per Run
1 Martin Lissau 60 15:08.300 (1) 25 6:12.629 (1) 25 6:07.967 (1) - (-) A 2 2:1, 1:1 [3:11]
2 Steffen Leinburger 60 15:20.304 (2) 24 6:03.675 (2) 25 6:09.465 (2) 25 6:09.148 (1) A 3 3:1, 2:2 [1:2]
3 Tony Streit 60 15:18.341 (3) 24 6:07.511 (4) 25 6:14.364 (3) 25 6:14.255 (2) A 5 3:2, 2:3 [1:4]
4 Juraj Hudy 60 15:25.964 (5) 24 6:09.671 (5) 24 6:05.314 (4) 24 6:05.148 (4) A 8 3:4, 2:4 [1:5]
5 Daniel Horn. 60 15:35.377 (10) 24 6:06.638 (3) 24 6:10.527 (8) 24 6:12.837 (6) A 9 1:3, 3:6 [2:8]
6 Carsten Madsen 60 15:35.869 (4) 24 6:04.012 (-) 24 6:06.582 (7) 24 6:04.687 (3) A 10 3:3, 2:7 [1:X]
7 Søren Boy Holst 60 15:35.615 (6) 24 6:10.508 (6) 24 6:05.790 (5) - (-) A 11 2:5, 1:6 [3:11]
8 Nicolai Nielsen 59 15:22.517 (8) 24 6:11.551 (7) 24 6:06.444 (6) 17 4:40.776 (9) A 13 2:6, 1:7 [3:9]
9 Henrik Heitsch 58 15:25.737 (11) 23 6:01.221 (10) 23 6:16.483 (11) 24 6:12.263 (5) A 15 3:5, 1:10 [2:11]
10 Morten Iversen 59 15:30.042 (9) 24 6:14.722 (8) 23 6:03.571 (10) 24 6:14.068 (7) A 15 3:7, 1:8 [2:10]
11 Lasse Ilvessalo 60 15:33.288 (7) 24 6:15.513 (9) 23 6:00.801 (9) 23 6:00.519 (8) A 17 3:8, 1:9 [2:9]
12 Derin Oezguer 60 15:39.072 (12) 20 5:10.410 (2) 20 5:13.883 (5) 20 5:00.713 (1) B 3 3:1, 1:2 [2:5]
13 Nicolai Lindegaard 58 15:31.753 (19) 20 5:10.040 (1) 20 5:11.557 (3) 20 5:13.828 (4) B 4 1:1, 2:3 [3:4]
14 Christoph Kirchhefer 58 15:24.372 (15) 20 5:12.498 (4) 20 5:08.475 (2) 20 5:12.869 (3) B 5 2:2, 3:3 [1:4]
15 Palle Hornum 58 15:12.510 (14) 2 5:22.817 (8) 20 5:02.509 (1) 20 5:15.023 (5) B 6 2:1, 3:5 [1:8]
16 Rasmus Nørgaard 59 15:38.145 (16) 19 5:06.955 (5) 7 1:43.689 (8) 20 5:09.733 (2) B 7 3:2, 1:5 [2:8]
17 Steven M. Olsen 58 15:18.204 (13) 20 5:12.067 (3) 20 5:11.954 (4) 20 5:15.341 (6) B 7 1:3, 2:4 [3:6]
18 Søren Jeppesen 58 15:31.309 (17) 19 5:08.042 (6) 19 5:01.474 (6) 20 5:18.813 (7) B 12 2:6, 1:6 [3:7]
19 Kjell Gunnar Guttormsen 57 15:19.481 (18) 19 5:08.139 (7) 19 5:04.996 (7) 2 0:31.827 (8) B 14 2:7, 1:7 [3:8]
20 Mike Hansen 57 15:08.243 (22) 20 5:12.050 (1) 20 5:13.808 (2) 20 5:09.904 (1) C 2 3:1, 1:1 [2:2]
21 Axel Toivonen 57 15:22.022 (25) 3 0:42.131 (9) 20 5:11.981 (1) 19 5:00.205 (5) C 6 2:1, 3:5 [1:9]
22 Björn Christiansen 57 15:03.964 (20) 19 5:04.650 (5) 19 5:04.804 (4) 20 5:13.002 (2) C 6 3:2, 2:4 [1:5]
23 Niko Lindvall 57 15:12.120 (21) 19 5:02.574 (4) 19 5:05.954 (5) 20 5:15.159 (4) C 8 3:4, 1:4 [2:5]
24 Claus Ryeskov 57 15:17.499 (27) 19 5:01.476 (2) 18 5:00.090 (9) 19 5:05.310 (7) C 9 1:2, 3:7 [2:9]
25 Carl Rönnbäck 57 15:14.499 (24) 19 5:10.969 (7) 19 5:06.688 (6) 20 5:14.695 (3) C 9 3:3, 2:6 [1:7]
26 Ole Morten Nielsen 57 15:27.358 (26) 19 5:02.250 (3) 19 5:14.739 (8) 19 5:01.003 (6) C 9 1:3, 3:6 [2:8]
27 Dario Facheris 57 15:26.422 (29) 18 5:06.332 (8) 19 5:04.575 (3) 19 5:05.915 (8) C 11 2:3, 3:8 [1:8]
28 Troels Troelsen 57 15:32.506 (28) 19 5:05.154 (6) 19 5:10.549 (7) 5 1:24.044 (10) C 13 1:6, 2:7 [3:10]
29 Thomas Hjeresen 57 15:22.048 (23) 1 0:13.448 (10) 18 5:10.830 (10) 16 4:28.126 (9) C 19 3:9, 2:10 [1:10]
30 Calle Svensson 57 15:44.113 (32) 19 5:04.529 (2) 20 5:16.093 (1) 19 5:07.892 (3) D 3 2:1, 1:2 [3:3]
31 Christian Holmström 56 15:17.158 (31) 19 5:04.674 (3) 19 5:02.786 (3) 20 5:15.561 (1) D 4 3:1, 2:3 [1:3]
32 H.-Joachim Krapp 57 15:27.232 (30) 1 0:10.604 (10) 19 5:01.948 (2) 19 5:07.877 (2) D 4 2:2, 3:2 [1:10]
33 Peter Eriksson 57 15:39.768 (33) 19 5:02.761 (1) 18 5:09.407 (8) 17 5:08.147 (10) D 9 1:1, 2:8 [3:10]
34 Kim Boelslund 56 15:32.651 (38) 19 5:12.734 (6) 19 5:08.098 (4) 19 5:12.418 (5) D 9 2:4, 3:5 [1:6]
35 Lars Filholm 55 15:22.204 (37) 18 5:09.534 (8) 19 5:10.268 (5) 19 5:10.677 (4) D 9 3:4, 2:5 [1:8]
36 Kenneth Carlsson 55 15:13.575 (34) 19 5:07.230 (4) 19 5:12.455 (6) 18 5:01.500 (9) D 10 1:4, 2:6 [3:9]
37 Frank Kirchhefer 56 15:35.451 (35) 19 5:10.560 (5) 19 5:13.711 (7) 19 5:13.898 (6) D 11 1:5, 3:6 [2:7]
38 Martin Dyrlund 56 15:23.407 (36) 19 5:13.016 (7) 18 5:12.031 (10) 19 5:16.507 (7) D 14 1:7, 3:7 [2:10]
39 Joakim Taxén Swahn 55 15:22.643 (39) 18 5:12.762 (9) 18 5:11.993 (9) 18 5:00.446 (8) D 17 3:8, 2:9 [1:9]
40 Niklas Engholm 55 15:28.870 (44) 19 5:08.210 (3) 20 5:15.139 (1) 19 5:00.825 (1) E 2 2:1, 3:1 [1:3]
41 Hans Günther Heitsch 55 15:34.773 (43) 19 5:07.230 (1) 19 5:13.103 (3) 8 2:03.168 (9) E 4 1:1, 2:3 [3:9]
42 Kim Lindegaard 55 15:31.772 (47) 5 1:25.577 (9) 19 5:13.512 (4) 19 5:09.385 (2) E 6 3:2, 2:4 [1:9]
43 Ralf Grabley 55 15:25.237 (42) 19 5:15.118 (5) 19 5:04.981 (2) 18 5:02.735 (8) E 7 2:2, 1:5 [3:8]
44 Pekka Kuronen 55 15:28.051 (41) 19 5:14.254 (4) 18 5:03.452 (7) 19 5:11.203 (3) E 7 3:3, 1:4 [2:7]
45 Gustav Cuschieri 55 15:18.261 (40) 19 5:15.738 (6) 19 5:14.240 (5) 19 5:12.042 (4) E 9 3:4, 2:5 [1:6]
46 Uwe Kortehaneberg 54 15:12.967 (46) 19 5:07.544 (2) 1 0:09.951 (10) 7 1:56.654 (10) E 12 1:2, 3:10 [2:10]
47 Sami Haapsaari 54 15:03.184 (45) 18 5:01.574 (7) 19 5:16.082 (6) 19 5:15.244 (6) E 12 3:6, 2:6 [1:7]
48 Jens Otto Frederiksen 54 15:05.614 (48) 5 1:31.415 (10) 18 5:09.226 (9) 19 5:13.480 (5) E 14 3:5, 2:9 [1:10]
49 Tobias Hansen 54 15:15.409 (49) 18 5:03.169 (8) 18 5:05.331 (8) 18 5:01.481 (7) E 15 3:7, 1:8 [2:8]
50 Jaakko Louhi 55 15:22.474 (52) 1 0:13.215 (10) 19 5:03.393 (1) 19 5:06.482 (1) F 2 2:1, 3:1 [1:10]
51 Andreas Mundt 54 15:16.365 (53) 19 5:11.518 (2) 6 1:33.507 (9) 19 5:11.415 (2) F 4 3:2, 1:2 [2:9]
52 Niklas Hansen 53 15:14.377 (58) 19 5:17.519 (3) 19 5:09.443 (2) 19 5:13.551 (5) F 5 2:2, 1:3 [3:5]
53 Søren Mark Larsen 54 15:18.346 (54) 19 5:18.105 (4) 19 5:10.146 (3) 19 5:12.009 (3) F 6 2:3, 3:3 [1:4]
54 Patrick Folman 54 15:26.325 (59) 19 5:10.934 (1) 16 4:23.259 (8) 18 5:17.374 (9) F 9 1:1, 2:8 [3:9]
55 Karl Fenech 55 15:31.438 (50) 18 5:07.011 (7) 19 5:14.185 (5) 19 5:12.032 (4) F 9 3:4, 2:5 [1:7]
56 Stefan Wallberg 54 15:27.242 (57) 18 5:09.991 (8) 19 5:11.710 (4) 18 5:01.095 (7) F 11 2:4, 3:7 [1:8]
57 Bjarke Nyskov 54 15:12.552 (55) 18 5:03.722 (5) 18 5:14.667 (7) 18 5:03.426 (8) F 12 1:5, 2:7 [3:8]
58 Andreas Johansson 54 15:16.769 (56) 18 5:04.946 (6) 18 5:00.738 (6) 19 5:15.703 (6) F 12 3:6, 2:6 [1:6]
59 Francesco Chiminelli 54 15:17.629 (51) 12 3:12.957 (9) - (-) - (-) F 19 1:9, 2:10 [3:10]
60 Timo Kehlenbeck 54 15:37.229 (67) 18 5:02.255 (1) 18 5:08.897 (3) 18 5:03.213 (1) G 2 1:1, 3:1 [2:3]
61 Dan Damgaard 53 15:24.100 (66) 18 5:10.571 (2) 18 5:01.036 (1) 18 5:03.877 (2) G 3 2:1, 3:2 [1:2]
62 Johnny Karlsson 54 15:41.703 (62) 18 5:14.005 (3) 18 5:06.545 (2) 18 5:17.468 (5) G 5 2:2, 1:3 [3:5]
63 Poul Steen Hansen 53 15:34.967 (61) 18 5:19.578 (5) 18 5:10.474 (6) 18 5:05.487 (3) G 8 3:3, 1:5 [2:6]
64 Søren B. Sørensen 53 15:37.308 (69) 18 5:15.169 (4) 18 5:11.910 (8) 18 5:19.634 (6) G 10 1:4, 3:6 [2:8]
65 Thomas Engholm 53 15:26.226 (63) 15 5:02.358 (8) 18 5:10.726 (7) 18 5:09.587 (4) G 11 3:4, 2:7 [1:8]
66 Kjell Nilsen 53 15:20.454 (60) 17 5:07.756 (7) 18 5:09.859 (4) 2 0:49.897 (9) G 11 2:4, 1:7 [3:9]
67 Kim Nielsen 52 15:22.951 (68) 17 5:00.085 (6) 18 5:10.237 (5) 17 5:06.544 (7) G 11 2:5, 1:6 [3:7]
68 Juha Söderholm 52 15:22.405 (65) 12 3:22.031 (10) 17 5:01.149 (9) 13 3:34.156 (8) G 17 3:8, 2:9 [1:10]
69 Ursus Lieder 52 15:21.017 (64) 15 5:04.482 (9) 17 5:09.700 (10) - (-) G 19 1:9, 2:10 [3:10]
70 Patrick Mayer 52 15:32.075 (71) 19 5:15.450 (1) 19 5:14.730 (1) 18 5:10.412 (4) H 2 2:1, 1:1 [3:4]
71 Fredrik Hansen 52 15:26.278 (73) 17 5:02.740 (5) 18 5:11.882 (3) 19 5:16.814 (1) H 4 3:1, 2:3 [1:5]
72 Benjamin Nygaard Nielsen 52 15:26.754 (74) 18 5:11.096 (3) 18 5:11.279 (2) 19 5:17.891 (2) H 4 3:2, 2:2 [1:3]
73 Lasse Søholt 51 15:26.938 (78) 18 5:08.482 (2) 17 5:00.618 (5) 18 5:10.774 (5) H 7 1:2, 3:5 [2:5]
74 Henrik Christensen 52 15:24.837 (72) 13 5:00.512 (9) 17 5:00.035 (4) 18 5:00.487 (3) H 7 3:3, 2:4 [1:9]
75 Bo Enemark 50 15:19.693 (76) 18 5:18.112 (4) 17 5:16.373 (9) 18 5:15.941 (7) H 11 1:4, 3:7 [2:9]
76 Patrick Perkins 51 15:29.406 (75) 17 5:13.954 (7) 17 5:12.476 (7) 18 5:14.747 (6) H 13 3:6, 2:7 [1:7]
77 Morgan Flodin 50 15:26.430 (77) 17 5:14.910 (8) 17 5:02.428 (6) 17 5:14.332 (8) H 14 2:6, 3:8 [1:8]
78 Ciano Jensen 50 15:38.268 (79) 17 5:04.895 (6) 17 5:13.696 (8) - (-) H 14 1:6, 2:8 [3:10]
79 Kenneth Olsen 51 15:16.496 (70) - (-) - (-) - (-) H 20 1:10, 2:10 [3:10]
80 Mikkel Lundtoft 18 5:04.597 (81) 17 5:00.474 (2) 18 5:05.991 (1) 18 5:01.771 (1) I 2 3:1, 2:1 [1:2]
81 Frederik Hovgaard 49 15:35.534 (82) 18 5:18.820 (1) 17 5:04.610 (3) 3 0:51.971 (8) I 4 1:1, 2:3 [3:8]
82 Stein Olaf 48 15:22.426 (80) 16 5:05.788 (5) 17 5:02.877 (2) 18 5:16.373 (2) I 4 3:2, 2:2 [1:5]
83 Thomas Larsen 47 15:12.891 (85) 16 5:04.669 (4) 17 5:13.493 (4) 17 5:05.679 (3) I 7 3:3, 2:4 [1:4]
84 Ole Klinge 49 15:26.380 (84) 17 5:15.355 (3) 16 5:03.842 (6) 16 5:09.989 (5) I 8 1:3, 3:5 [2:6]
85 Caspar Riisom Madsen 48 15:44.758 (86) 16 5:08.592 (6) 16 5:15.151 (8) 16 5:06.138 (4) I 10 3:4, 1:6 [2:8]
86 Steen Moeskjær Jensen 48 15:27.288 (83) 13 4:14.538 (8) 17 5:17.094 (5) - (-) I 13 2:5, 1:8 [3:9]
87 Rasmus Søholt 46 15:43.957 (87) 16 5:16.821 (7) 16 5:11.584 (7) 16 5:14.592 (6) I 13 3:6, 2:7 [1:7]
88 Rasmus schmidt 47 15:35.427 (88) 8 2:37.391 (9) 11 3:22.791 (9) 4 1:14.162 (7) I 16 3:7, 2:9 [1:9]
Zuletzt geändert von stefan heisterkamp am 9. Jan 2011, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Das wars schon wieder und drei lange Tage sind vorbei....Mir hats vor langerweile hier zuhause richtig Spaß gemacht das zu verfolgen...
Bis dann,
Stefan

rcfuzzy
Beiträge: 910
Registriert: 26. Feb 2007, 20:02
Wohnort: Duisburg
Kontaktdaten:

Beitrag von rcfuzzy »

Wir sind jetzt bei HH, Bremse geht, strassen sind frei. Den letzten Lauf bin ich nicht mehr gefahren, da mein Auto 2 x verbombt wurde, eine Radioplatte hats gekillt, so das ich schwer gefrustet aufgehört habe. Vom Speed her wäre mehr gegangen. Uwe hatte etwas beim überholen Pech, anstatt zurückzuziehen hielt er drauf und fur sich einen C-Hub platt. Timo kam mit viel Glück durch und fur einen Finalsieg ein.
Irgendwas ist ja immer...

Antworten