Vereinsmeisterschaft MAG Visselhövede e.V. und RC World OHZ/HB
e.V. 2018/2019 Rangliste: |
||||||||
Streichergebnisse in rot | ||||||||
Klasse: 17,5 | 1.
Lauf Jeddingen 11.11.2018 |
2. Lauf Bremen 16.12.2018 |
1. Lauf Jeddingen 6.01.2019 |
2. Lauf Bremen 27.01.2019 |
Jeddingen 03.03.2019 | Jeddingen 07.04.2019 | Gesamt | |
Rang | Teilnehmer | 22 | 17 | 13 | 10 | 10 | 28 | |
1 | Skornia, Lennart | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||
2 | Knispel, Jan-Simon | 145 | 180 | 180 | 200 | 705 | ||
3 | Moehlmann, Jan | 145 | 161 | 161 | 200 | 161 | 180 | 702 |
4 | Kortehaneberg, Uwe | 161 | 180 | 161 | 145 | 647 | ||
5 | Fantini, Martin | 110 | 130 | 145 | 180 | 161 | 616 | |
6 | König, Alexander | 180 | 125 | 130 | 130 | 125 | 565 | |
7 | Heinrich, Felix | 84 | 100 | 110 | 145 | 130 | 485 | |
8 | Counradi, Jürgen | 88 | 115 | 125 | 115 | 443 | ||
9 | Gavras, Andreas | 68 | 84 | 100 | 115 | 110 | 409 | |
10 | Michaelis, Uwe | 92 | 92 | 115 | 110 | 409 | ||
11 | Gavras, Alexander | 60 | 80 | 96 | 110 | 105 | 391 | |
12 | Förster, Daniel | 125 | 105 | 145 | 375 | |||
13 | Mysegades, Thomas | 64 | 76 | 120 | 115 | 375 | ||
14 | Röhrs, Friedrich | 100 | 125 | 120 | 345 | |||
15 | Köbernik, Kai | 76 | 105 | 120 | 301 | |||
16 | Henschel, Marvin | 72 | 105 | 105 | 282 | |||
17 | Köster, Markus | 120 | 130 | 250 | ||||
18 | Nückel, Caspar | 130 | 110 | 240 | ||||
19 | Kirchhefer, Frank | 120 | 120 | 240 | ||||
20 | Holzberg, Gero | 115 | 92 | 207 | ||||
21 | Bülow, Sascha | 125 | 125 | |||||
22 | Behnken, Joachim | 105 | 105 | |||||
23 | Zoch, Kevin | 100 | 100 | |||||
24 | Gerdes, Patrick | 96 | 96 | |||||
25 | Köhler, Stefan | 96 | 96 | |||||
26 | Paul, Philipp | 88 | 88 | |||||
27 | Trier, Ralf | 80 | 80 | |||||
28 | Skupch, Jan | 57 | 57 | |||||
Klasse: Formel 1 | 1. Lauf Jeddingen 11.11.2018 |
2. Lauf Bremen 16.12.2018 |
1. Lauf Jeddingen 6.01.2019 |
2. Lauf Bremen 27.01.2019 |
Jeddingen 03.03.2019 | Jeddingen 07.04.2019 | Gesamt | |
Rang | Teilnehmer | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | Gollan, Frank | 161 | 200 | 180 | 541 | |||
2 | Kirchhefer, Frank | 130 | 161 | 291 | ||||
3 | Bülow, Sascha | 200 | 200 | |||||
4 | Paul, Phillipp | 200 | 200 | |||||
5 | Skornia, Lennart | 180 | 180 | |||||
6 | Trier, Ralf | 145 | 145 | |||||
Klasse: Pan Car | 1. Lauf Jeddingen 11.11.2018 |
2. Lauf Bremen 16.12.2018 |
1. Lauf Jeddingen 6.01.2019 |
2. Lauf Bremen 27.01.2019 |
Jeddingen 03.03.2019 | Jeddingen 07.04.2019 | Gesamt | |
Rang | Teilnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||