Seite 1 von 2
WM 1:10 Burgdorf
Verfasst: 2. Jul 2010, 19:39
von SundayAG
Hi,
letzter Vorlaufdurchgang und Chrissie hat gute Chancen aus A - Finale !!
WOW
Axel
Verfasst: 2. Jul 2010, 19:48
von SundayAG
Die Vorläufe sind jetzt durch und Chrissie ist auf Platz 2 geblieben .
Derzeit ist allerdings nur ein Vorlauf gewertet und ich weiss nich ob das so bleibt .
Aber wire auch immer SUPER LEISTUNG !!!
Hut AB
Axel
Verfasst: 2. Jul 2010, 19:49
von stefan heisterkamp
Rank Driver Team Points 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat 5. Heat 6. Heat
1 Rheinard Marc 463 24 5:07.145 (153) 24 5:04.712 (155) 19 4:15.690 (66) 24 5:05.029 (155) 24 5:11.549 (122) 24 5:00.819 (152)
2 Groskamp Jilles 462 24 5:04.753 (155) 24 5:07.013 (152) 24 5:07.499 (151) 24 5:06.604 (149) 24 5:02.072 (155) - (-)
3 Hagberg Alexander 460 24 5:10.129 (145) 23 5:03.330 (134) 24 5:06.907 (153) 24 5:05.381 (152) 24 5:04.183 (148) 25 5:11.635 (155)
4 Wilck Viktor 456 24 5:09.491 (147) 23 5:01.522 (140) 24 5:07.628 (150) 24 5:05.029 (155) 24 5:07.499 (142) 24 5:00.844 (151)
5 Lemieux Paul 456 24 5:08.454 (151) 24 5:05.820 (153) - (-) 23 5:07.821 (102) 24 5:03.513 (152) 24 5:01.172 (150)
6 Krapp Christopher 454 24 5:09.428 (149) 15 3:21.385 (54) 24 5:07.348 (152) 24 5:07.366 (147) 24 5:07.183 (144) 24 5:00.123 (153)
7 Harper Elliott 452 - (-) 24 5:07.947 (151) 3 0:40.980 (50) 24 5:06.872 (148) 24 5:03.285 (153) 14 3:49.029 (57)
8 Völker Ronald 449 24 5:08.607 (150) 24 5:12.706 (144) 24 5:06.708 (155) 24 5:09.174 (144) 23 5:05.776 (90) 24 5:04.344 (141)
9 Pruemper Yannic 447 24 5:07.864 (152) 24 5:09.090 (149) 24 5:09.209 (146) 24 5:11.094 (139) 23 5:00.126 (115) 24 5:07.212 (132)
10 Matsuzaki Hayato 445 24 5:11.481 (144) 23 5:04.149 (132) 23 5:05.824 (122) 24 5:05.656 (151) 24 5:03.927 (150) 2 0:26.968 (47)
11 Moore Andy 443 3 0:39.804 (60) 24 5:10.393 (148) 24 5:08.243 (149) 24 5:10.565 (140) 24 5:07.168 (145) 24 5:02.354 (146)
12 Levänen Juho 439 24 5:11.637 (143) 23 5:02.066 (139) 24 5:09.826 (145) 24 5:07.950 (145) 24 5:04.087 (149) 24 5:07.866 (129)
13 Fischer Marc 439 - (-) 23 5:01.029 (142) 24 5:08.415 (148) 23 5:00.300 (131) 24 5:06.733 (146) 24 5:02.810 (145)
14 Urbain Lucas 437 1 0:12.843 (56) 23 5:02.753 (137) 15 3:16.605 (59) 24 5:12.837 (135) 24 5:03.854 (151) 24 5:02.191 (149)
15 Shinnnosuke Adachi 437 11 2:22.863 (66) 24 5:11.232 (147) 23 5:04.343 (126) 24 5:09.618 (143) 24 5:11.007 (125) 24 5:02.313 (147)
16 Südhoff Frederik 435 24 5:12.177 (140) 24 5:12.603 (145) 23 5:04.345 (125) 24 5:05.867 (150) 14 3:02.372 (53) 15 3:10.154 (59)
17 Andersson Christer 435 24 5:09.483 (148) 11 2:22.712 (52) 24 5:09.890 (144) 24 5:10.297 (141) 23 5:03.200 (100) 24 5:03.216 (143)
18 Hara Atsushi 435 23 5:00.218 (139) 23 5:04.156 (131) 24 5:08.717 (147) 24 5:07.524 (146) 24 5:07.771 (141) 24 5:03.834 (142)
19 Pumpler Thomas 428 - (-) 24 5:12.125 (146) 24 5:11.554 (142) 3 0:38.832 (50) 24 5:08.914 (134) 24 5:04.967 (140)
20 Jeffries Olly 426 24 5:09.498 (146) 3 0:39.878 (50) 23 5:00.365 (138) 24 5:10.262 (142) 24 5:09.492 (132) 24 5:10.502 (118)
21 Leino Teemu 420 8 1:50.705 (64) 13 2:52.100 (53) 24 5:10.294 (143) 1 0:13.181 (46) 24 5:07.482 (143) 24 5:06.940 (134)
22 Matsukara Naoto 419 18 3:50.525 (68) 24 5:08.963 (150) 19 4:15.951 (65) 22 5:01.813 (83) 24 5:11.792 (121) 24 5:02.252 (148)
23 Ahoniemi Simo 418 24 5:11.644 (142) 23 5:01.022 (143) 23 5:04.746 (124) 24 5:13.181 (133) 24 5:12.533 (117) 23 5:00.928 (102)
24 Hamak Zdenek 416 23 5:03.131 (125) 23 5:08.474 (116) 23 5:06.209 (121) 3 0:43.503 (49) 24 5:06.410 (147) 24 5:02.952 (144)
25 Hohwart Rick 414 24 5:11.762 (141) 23 5:03.097 (136) 23 5:07.101 (117) 10 2:09.276 (59) 24 5:08.696 (136) 24 5:06.544 (137)
26 Weiß Steven 413 23 5:00.533 (135) 1 0:13.743 (49) 24 5:12.899 (141) 23 5:01.618 (126) 24 5:08.579 (137) 22 5:02.094 (72)
27 Chaidajsuriya Surikarn 411 2 0:26.803 (58) 23 5:07.201 (120) 23 5:00.854 (136) 23 5:00.977 (128) 24 5:08.065 (139) 24 5:06.621 (136)
28 Graversen Steen 403 23 5:01.313 (131) 23 5:04.293 (130) 24 5:13.128 (140) 23 5:00.236 (132) 24 5:09.626 (131) 24 5:10.082 (121)
29 Takayuki Kouno 402 23 5:02.376 (128) 23 5:03.125 (135) 23 5:11.163 (106) 24 5:11.724 (137) 23 5:03.321 (99) 24 5:07.482 (130)
30 Fleischmann Dominik 400 22 4:48.573 (85) 23 5:06.502 (122) - (-) 24 5:12.969 (134) 24 5:10.800 (127) 24 5:05.547 (139)
31 Brück Stefan 400 23 5:00.263 (138) 23 5:03.994 (133) 21 4:48.958 (75) 23 5:06.861 (106) 24 5:09.989 (129) 24 5:09.218 (127)
32 Grainger Chris 399 8 1:42.100 (65) 20 4:56.562 (60) 23 5:00.830 (137) 22 5:08.828 (73) 24 5:08.403 (138) 24 5:09.866 (124)
33 Berntsen Adrian 399 1 0:12.492 (57) 23 5:05.409 (126) 11 2:25.701 (55) 24 5:11.421 (138) 15 3:16.282 (54) 24 5:06.726 (135)
34 Sala Federico 394 23 5:00.840 (133) 23 5:01.462 (141) 22 5:04.279 (88) 23 5:03.040 (120) 23 5:07.447 (85) 23 5:04.917 (91)
35 Maezumi Satoshi 394 23 5:01.787 (130) 23 5:09.192 (113) 23 5:01.243 (135) 23 5:00.454 (129) 23 5:02.716 (101) 23 5:00.257 (106)
36 Jasmin Loïc 393 23 5:06.513 (108) 22 5:01.856 (93) 23 5:00.123 (139) 22 5:00.282 (85) 24 5:11.096 (123) 24 5:07.418 (131)
37 Hebert Keven 393 23 5:05.360 (118) 23 5:05.456 (125) 23 5:01.919 (133) 23 5:02.505 (122) 24 5:08.888 (135) 24 5:10.344 (119)
38 Schoenrock Pascal 392 23 5:05.476 (116) 23 5:10.534 (111) 23 5:11.803 (102) 24 5:12.772 (136) 24 5:07.892 (140) 23 5:01.060 (101)
39 Ahoniemi Sakke 392 23 5:00.509 (136) 23 5:05.012 (127) 23 5:03.014 (129) 4 1:43.657 (51) 4 1:01.673 (49) 24 5:10.795 (115)
40 Pasch Patrick 391 23 5:00.438 (137) 22 5:06.415 (83) 14 3:02.016 (57) 23 5:06.103 (108) 24 5:10.117 (128) 24 5:09.583 (126)
41 Veronesi Federico 388 23 5:03.583 (122) 22 5:09.451 (76) 23 5:02.616 (132) 23 5:09.501 (97) 24 5:09.417 (133) 24 5:09.955 (123)
42 Cyrul Josh 381 23 5:10.679 (90) 23 5:13.206 (103) 23 5:01.566 (134) 23 5:06.031 (109) 23 5:00.313 (114) 24 5:07.017 (133)
43 Kutvonen Viljami 381 23 5:00.740 (134) 23 5:04.364 (129) 6 1:32.862 (51) 23 5:03.235 (118) 2 0:26.030 (46) 23 5:05.078 (90)
44 N'Diaye Cyril 381 23 5:02.608 (127) 22 5:00.045 (102) 23 5:02.917 (130) 23 5:04.866 (112) 24 5:11.065 (124) 24 5:12.167 (109)
45 Kunak Zdenko 380 23 5:02.807 (126) 22 5:00.105 (101) 23 5:08.905 (109) 23 5:02.159 (124) 24 5:09.783 (130) 16 3:23.697 (60)
46 Kerswell Chris 379 23 5:01.029 (132) 23 5:08.789 (114) 23 5:02.747 (131) 23 5:03.500 (116) 23 5:01.269 (109) 23 5:03.214 (95)
47 Sieber Daniel 378 23 5:01.869 (129) 23 5:12.909 (104) 23 5:05.581 (123) 23 5:10.437 (93) 24 5:10.912 (126) 24 5:10.268 (120)
48 Bultynck Olivier 377 - (-) 23 5:02.244 (138) 23 5:08.599 (111) - (-) 23 5:00.892 (111) 24 5:09.162 (128)
49 Aird Jonathan 376 23 5:09.015 (98) 23 5:12.269 (105) 23 5:03.294 (128) 23 5:02.438 (123) 24 5:12.209 (119) 24 5:09.591 (125)
50 Hofer Martin 375 5 1:04.701 (62) 23 5:10.750 (110) 23 5:08.401 (112) 23 5:01.870 (125) 23 5:02.333 (103) 24 5:05.960 (138)
51 Deggelmann Peter 368 23 5:04.557 (120) 23 5:04.926 (128) 22 5:09.073 (80) 23 5:04.698 (113) 24 5:12.028 (120) 23 5:00.335 (105)
52 Nicholson Simon 364 23 5:03.379 (123) 22 5:03.063 (91) 16 3:32.901 (60) 23 5:00.445 (130) 23 5:03.445 (98) 24 5:11.750 (111)
53 James Daniel 356 23 5:03.364 (124) 23 5:07.641 (118) 23 5:08.130 (114) 23 5:11.660 (90) 23 5:07.737 (84) 22 5:04.642 (70)
54 Ehrbar David 354 23 5:05.403 (117) 19 4:16.094 (56) 23 5:11.772 (103) 23 5:01.214 (127) 2 0:26.231 (45) 24 5:11.974 (110)
55 Price Colin 354 23 5:06.180 (111) 23 5:05.692 (124) 3 0:43.957 (49) 23 5:03.090 (119) 23 5:01.551 (107) 23 5:00.119 (107)
56 Lnenicka Sacha 353 5 1:06.176 (61) 23 5:11.011 (109) 23 5:06.640 (119) 23 5:13.108 (87) 23 5:00.850 (112) 24 5:10.069 (122)
57 Geiger Marcel 352 23 5:03.757 (121) 23 5:06.237 (123) 22 5:13.745 (76) 22 5:04.526 (79) 22 5:03.971 (67) 24 5:13.179 (108)
58 Eungchan Kim 351 23 5:06.665 (107) 22 5:01.200 (95) 23 5:03.944 (127) 23 5:03.409 (117) 23 5:01.557 (106) 22 5:09.724 (63)
59 Musial Thomas 346 3 0:40.732 (59) 23 5:09.487 (112) 23 5:08.176 (113) 18 3:58.130 (64) 24 5:13.026 (116) 24 5:10.514 (117)
60 Strittmatter Martin 343 6 1:19.970 (63) 23 5:07.815 (117) 22 5:01.224 (94) 23 5:03.789 (114) 3 0:38.796 (48) 24 5:11.267 (112)
61 Maker Ryan 335 23 5:06.186 (110) 22 5:08.845 (78) 23 5:06.806 (118) 23 5:06.552 (107) 23 5:03.729 (95) 23 5:04.786 (92)
62 Faulhaber Florian 335 23 5:05.697 (115) 22 5:06.992 (82) 23 5:08.646 (110) 23 5:05.301 (110) 23 5:08.565 (80) 23 5:00.569 (104)
63 Gassauer Patrick 334 23 5:07.410 (102) 22 5:00.581 (97) 22 5:04.840 (87) 4 0:53.232 (53) 24 5:12.223 (118) 24 5:10.801 (114)
64 Takehiro Yamauchi 330 23 5:10.289 (93) 23 5:06.768 (121) 22 5:00.013 (96) 22 5:03.678 (81) 23 5:11.862 (76) 24 5:11.224 (113)
65 Kuusinen Matias 330 23 5:06.940 (106) 23 5:11.436 (108) 22 5:02.009 (93) 23 5:11.084 (92) 2 0:25.681 (47) 24 5:10.586 (116)
66 Mateo Rodriguez Toni 330 23 5:05.895 (114) 23 5:12.001 (106) 22 5:00.036 (95) 23 5:09.831 (95) 23 5:01.183 (110) 11 2:36.163 (54)
67 Lein Sebastian 328 23 5:06.999 (105) 22 5:01.388 (94) 23 5:06.300 (120) 23 5:07.493 (103) - (-) 23 5:00.816 (103)
68 Kitazawa Hideo 326 23 5:10.370 (92) 20 5:09.290 (58) 21 5:01.618 (73) 23 5:02.791 (121) 23 5:00.829 (113) - (-)
69 White Matthew 315 23 5:06.034 (113) 21 5:03.534 (68) 23 5:13.346 (97) 23 5:07.015 (105) 22 5:11.941 (61) 23 5:03.670 (94)
70 Löbel Alexander 313 23 5:09.152 (97) 22 5:01.053 (96) 23 5:13.281 (98) 23 5:03.695 (115) 23 5:06.848 (88) 23 5:01.125 (100)
71 Bickerstaff Alan 312 23 5:04.828 (119) 22 5:13.781 (71) 18 4:01.167 (63) 20 5:06.396 (66) 23 5:03.600 (96) 23 5:02.031 (97)
72 Jasmin Michaël 312 - (-) 22 5:04.184 (88) 23 5:07.996 (115) 23 5:09.354 (98) 23 5:03.578 (97) 23 5:01.562 (99)
73 Bernklau Florian 312 23 5:06.120 (112) 22 5:00.464 (98) 20 4:25.715 (67) 22 5:05.086 (78) 23 5:02.388 (102) 8 1:44.655 (51)
74 Laptev Ivan 310 23 5:06.248 (109) 22 5:03.785 (90) 22 5:11.823 (77) 11 5:05.128 (60) 23 5:01.985 (105) 23 5:02.099 (96)
75 Bok Michal 304 23 5:10.509 (91) 22 5:09.319 (77) 23 5:12.972 (100) 23 5:08.894 (100) 23 5:02.324 (104) 23 5:01.937 (98)
76 Stockman Thomas 303 - (-) 23 5:11.584 (107) - (-) 23 5:07.021 (104) 23 5:05.058 (92) 23 5:05.795 (88)
77 Bösiger Marc 302 23 5:12.574 (87) 22 5:06.223 (84) 23 5:09.417 (108) 23 5:08.343 (101) 23 5:04.573 (93) 23 5:07.740 (84)
78 Menicucci Alessio 296 23 5:07.966 (100) 22 5:08.074 (80) 23 5:11.106 (107) 22 5:01.257 (84) 23 5:06.060 (89) 23 5:06.241 (87)
79 Schamp Christian 290 23 5:07.268 (103) 22 5:09.501 (75) 6 1:20.782 (53) 23 5:09.767 (96) 23 5:05.114 (91) 10 2:13.442 (52)
80 Callesen Rasmus T. 289 23 5:07.194 (104) 22 5:00.260 (99) 22 5:08.131 (82) 21 5:04.220 (69) 23 5:11.705 (77) 23 5:07.021 (86)
81 Chambers Phil 287 - (-) 23 5:07.497 (119) 22 5:03.031 (90) 10 2:25.434 (57) 23 5:10.163 (78) 21 4:38.287 (62)
82 Fadtke Dennis 286 23 5:10.936 (89) 23 5:08.573 (115) 6 1:24.045 (52) 22 5:04.164 (80) 22 5:06.295 (64) 23 5:07.968 (82)
83 Weisskopf Lars 286 23 5:09.177 (96) 22 5:05.700 (86) 23 5:11.569 (104) 2 0:26.884 (47) 23 5:08.130 (82) 23 5:07.030 (85)
84 Streuli Markus 286 23 5:10.200 (95) 22 5:00.219 (100) 22 5:09.141 (79) 23 5:11.105 (91) 23 5:09.019 (79) 22 5:08.625 (64)
85 Henriet Manuel 281 - (-) - (-) 22 5:02.390 (92) 23 5:10.330 (94) 23 5:04.568 (94) 23 5:04.719 (93)
86 Martini Francesco 276 23 5:08.762 (99) 21 5:03.957 (67) 23 5:11.939 (101) 22 5:05.244 (76) 23 5:13.177 (72) 22 5:05.469 (69)
87 Hudy Martin 275 - (-) 4 0:54.070 (51) 23 5:07.882 (116) 2 0:26.192 (48) 23 5:01.368 (108) 6 1:21.288 (50)
88 Carlsson Daniel 273 23 5:07.467 (101) 21 5:08.972 (62) 21 5:12.173 (69) 21 4:44.386 (72) 23 5:07.937 (83) 23 5:05.255 (89)
89 Leinburger Steffen 272 - (-) 22 5:05.445 (87) 21 5:01.135 (74) 23 5:04.908 (111) 22 5:02.770 (70) 15 3:18.204 (58)
90 Gennari Marco 270 23 5:10.273 (94) 22 5:08.108 (79) 22 5:07.115 (83) 23 5:12.358 (89) 23 5:06.911 (87) 23 5:08.119 (81)
91 Ware Charlie 265 22 5:03.997 (80) - (-) - (-) 23 5:09.006 (99) 23 5:07.105 (86) 2 0:26.699 (48)
92 Tratter Manuel 259 22 5:03.767 (82) 21 5:00.030 (70) 22 5:02.508 (91) 23 5:13.959 (86) 22 5:02.932 (69) 23 5:11.172 (78)
93 Pagani Christian 258 22 5:02.229 (83) 22 5:05.793 (85) 22 5:05.884 (85) 23 5:12.491 (88) 13 2:57.330 (52) 22 5:07.911 (65)
94 Buchheim Kevin 257 22 5:13.631 (74) 22 5:07.548 (81) 23 5:13.259 (99) 10 2:17.800 (58) 23 5:12.954 (73) 23 5:11.351 (77)
95 Diedrich Mario 257 22 5:00.327 (84) 22 5:02.942 (92) 11 2:32.585 (54) 21 5:03.950 (70) 23 5:08.315 (81) 23 5:09.242 (79)
96 Cullis Jordan 254 23 5:13.022 (86) 20 5:07.962 (59) 23 5:11.522 (105) 15 3:29.135 (63) 11 2:33.659 (51) - (-)
97 Ramsauer Christoph 250 22 5:05.618 (79) 21 5:04.809 (65) 22 5:03.781 (89) 22 5:02.645 (82) 21 5:12.999 (55) 22 5:01.538 (73)
98 Hudy Juraj 249 23 5:12.494 (88) 22 5:13.422 (72) 22 5:11.569 (78) 7 1:38.148 (54) 23 5:12.587 (74) 23 5:07.757 (83)
99 Francisco Ruben 239 22 5:06.933 (78) 22 5:03.946 (89) 21 5:02.960 (72) 21 5:02.689 (71) 22 5:02.199 (71) 22 5:05.472 (68)
100 Indovino Morris 236 21 5:06.752 (70) 1 0:14.367 (48) 22 5:05.403 (86) 14 3:11.867 (62) 22 5:10.827 (63) 23 5:08.234 (80)
101 Sakaguchi Dai 234 22 5:10.579 (75) 21 5:07.264 (63) 22 5:06.182 (84) 7 1:38.003 (55) 22 5:14.940 (59) 23 5:13.199 (75)
102 Dempsey Keith 230 21 5:00.433 (72) - (-) 22 5:08.452 (81) 22 5:05.734 (75) 22 5:04.133 (65) 22 5:00.839 (74)
103 Reutter Oliver 227 22 5:10.426 (76) - (-) 13 3:03.953 (56) 11 2:29.659 (61) 23 5:12.115 (75) 23 5:11.939 (76)
104 Merten Christoph 222 22 5:03.896 (81) 22 5:12.274 (73) - (-) - (-) 22 5:03.133 (68) 22 5:05.559 (67)
105 Nicolaisen Joachim 220 22 5:07.010 (77) 21 5:06.499 (64) 17 3:54.366 (61) 22 5:05.234 (77) 22 5:11.210 (62) 22 5:06.882 (66)
106 Graf Claudio 212 18 4:14.662 (67) 21 5:12.958 (61) 19 4:23.684 (64) 22 5:06.379 (74) 22 5:04.022 (66) 22 5:02.793 (71)
107 Wanvig Neil 212 21 5:00.307 (73) 19 5:07.633 (55) 21 5:07.095 (71) 21 5:09.426 (68) 21 5:11.167 (56) 21 5:02.160 (61)
108 Nicolaisen Marius 206 21 5:14.242 (69) 20 5:11.490 (57) 21 5:09.100 (70) 20 5:06.218 (67) 21 5:09.516 (58) 11 2:33.972 (55)
109 Stöckl Christian 205 21 5:01.232 (71) 21 5:04.566 (66) 21 5:13.895 (68) 19 4:42.399 (65) 22 5:12.210 (60) 12 3:31.189 (56)
110 Perez Jorge Delgardo 189 - (-) 22 5:11.643 (74) 15 3:43.799 (58) 9 2:10.888 (56) 21 5:09.933 (57) 4 1:10.464 (49)
111 Mateo Rodriguez Juansi 184 - (-) 21 5:01.650 (69) 18 4:39.481 (62) 4 0:56.968 (52) 5 1:22.689 (50) 11 2:52.410 (53)
Verfasst: 2. Jul 2010, 19:50
von stefan heisterkamp
Soweit ich weiß werden drei mal Punkte vergeben.
Verfasst: 2. Jul 2010, 19:51
von SundayAG
So..
Finallaufrangliste ist erstellt:
1 Rheinard Marc 463 24 5:07.145 (153) 24 5:04.712 (155) 19 4:15.690 (66) 24 5:05.029 (155) 24 5:11.549 (122) 24 5:00.819 (152)
2 Groskamp Jilles 462 24 5:04.753 (155) 24 5:07.013 (152) 24 5:07.499 (151) 24 5:06.604 (149) 24 5:02.072 (155) - (-)
3 Hagberg Alexander 460 24 5:10.129 (145) 23 5:03.330 (134) 24 5:06.907 (153) 24 5:05.381 (152) 24 5:04.183 (148) 25 5:11.635 (155)
4 Wilck Viktor 456 24 5:09.491 (147) 23 5:01.522 (140) 24 5:07.628 (150) 24 5:05.029 (155) 24 5:07.499 (142) 24 5:00.844 (151)
5 Lemieux Paul 456 24 5:08.454 (151) 24 5:05.820 (153) - (-) 23 5:07.821 (102) 24 5:03.513 (152) 24 5:01.172 (150)
6 Krapp Christopher 454 24 5:09.428 (149) 15 3:21.385 (54) 24 5:07.348 (152) 24 5:07.366 (147) 24 5:07.183 (144) 24 5:00.123 (153)
7 Harper Elliott 452 - (-) 24 5:07.947 (151) 3 0:40.980 (50) 24 5:06.872 (148) 24 5:03.285 (153) 14 3:49.029 (57)
8 Völker Ronald 449 24 5:08.607 (150) 24 5:12.706 (144) 24 5:06.708 (155) 24 5:09.174 (144) 23 5:05.776 (90) 24 5:04.344 (141)
9 Pruemper Yannic 447 24 5:07.864 (152) 24 5:09.090 (149) 24 5:09.209 (146) 24 5:11.094 (139) 23 5:00.126 (115) 24 5:07.212 (132)
10 Matsuzaki Hayato 445 24 5:11.481 (144) 23 5:04.149 (132) 23 5:05.824 (122) 24 5:05.656 (151) 24 5:03.927 (150) 2 0:26.968 (47)
VIER Deutsche Teilnehmer im A-Finale !!!!
Goil
Verfasst: 2. Jul 2010, 19:53
von SundayAG
Stefan war schneller
Wie immer
Dazu noch 3 Deutsche Fahrer im B-Finale .
Das sieht doch wirklich mal gut aus .
Verfasst: 2. Jul 2010, 19:53
von stefan heisterkamp
Schut euch mal die überzeiten im 6 Heat an,ist das eng,oder?
Verfasst: 2. Jul 2010, 19:54
von M@ik
Schaut ja garnicht mal so schlecht aus für die deutschen!
Ich wünsche Christopher viel Glück und Erfolg am morgigen Tag!
Für alle die nicht dabei sein könner hier der Linkzum Livestream der Läufe:
http://www.myrcm.ch/main?pLa=de&pSr=1&h ... Id[E]=3889
Verfasst: 2. Jul 2010, 19:55
von SundayAG
Jop wahnsinnig eng . Ich denk mal dass die Reifenfrage sehr entscheidend war . Aber das können wir dann auf RC Web lesen....
Verfasst: 2. Jul 2010, 19:55
von stefan heisterkamp
Ich Wette auf Jilles als Weltmeister.......
Verfasst: 2. Jul 2010, 20:05
von Bernd
stefan heisterkamp hat geschrieben:Ich Wette auf Jilles als Weltmeister.......
Das war schon mein Tip
Gewertet 3 von 6 nach Punkten .
Jeder Fahrer hatte 3 Sätze Reifen zu Verfügung, die er selber untereinander zusammenstellen konnte.
Verfasst: 2. Jul 2010, 20:07
von stefan heisterkamp
Das sagt doch einiges aus,lieber Bernd,oder?
Verfasst: 2. Jul 2010, 20:10
von stefan heisterkamp
Übrigens,wann genau schlagt ihr auf in Burgdorf?
Ich kann auch noch zwei Leut`s mitnehmen,wer will....
Verfasst: 2. Jul 2010, 21:00
von Hendrik Kiel
ÖH, mich kann keiner bis Bremen minehmen und ein Zugticket kann ich mir immoment auch nicht leisten... son mist, wollte da unbedingt hin.
Gruß,
Hendrik
Verfasst: 2. Jul 2010, 21:19
von Per
@Hendrik: Das ist schade, aber von kann halt auch keiner mal eben nach Bremerhaven rausfahren, um dich zu holen.
@Stefan: Ich hole Thomas um 10 h in der Neustadt ab. Da ich ihn jetzt nicht mehr erreichen kann, bleiben wir bei dem Plan. Fahren dann auch nur zu zweit. Sind also gegen 11 h dort. Wir tsehen uns dann dort.