Unser Dreigestirn in Odense DHI-Cup
-
- Beiträge: 805
- Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
- Wohnort: bremen
Unser Dreigestirn in Odense DHI-Cup
Timo, Uwe und Ursus in Odense
Zu allererst:
Ursus wird wieder ne nette Geschicht schreiben..Pleiten,Pech und Pannen des Uwe K.
Training
Uwe 35
Ursus 74
Timo 86
Vorläufe laufen....
Zu allererst:
Ursus wird wieder ne nette Geschicht schreiben..Pleiten,Pech und Pannen des Uwe K.
Training
Uwe 35
Ursus 74
Timo 86
Vorläufe laufen....
-
- Beiträge: 805
- Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
- Wohnort: bremen
-
- Beiträge: 289
- Registriert: 23. Apr 2006, 19:58
-
- Beiträge: 805
- Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
- Wohnort: bremen
Rank Driver 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat 5. Heat 6. Heat Points Points per Run
1 Steffen Leinburger 20 5:07.163 (0) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 0 1:0, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
2 Martin Lissau 20 5:09.267 (2) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 2 1:2, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
3 Tony Streit 20 5:09.879 (3) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 3 1:3, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
4 Søren Boy Holst 20 5:12.295 (4) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 4 1:4, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
5 Carsten Madsen 20 5:12.398 (5) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 5 1:5, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
6 Juraj Hudy 20 5:15.838 (6) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 6 1:6, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
7 Nicolai Nielsen 19 5:02.378 (7) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 7 1:7, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
8 Morten Iversen 19 5:02.605 (8) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 8 1:8, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
9 Henrik Heitsch 19 5:06.442 (9) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 9 1:9, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
10 Søren Jeppesen 19 5:06.576 (10) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 10 1:10, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
11 Christoph Kirchhefer 19 5:06.844 (11) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 11 1:11, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
12 Derin Oezguer 19 5:07.165 (12) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 12 1:12, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
13 Steven M. Olsen 19 5:07.188 (13) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 13 1:13, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
14 Nicolai Lindegaard 19 5:08.573 (14) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 14 1:14, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
15 Thomas Hjeresen 19 5:09.583 (15) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 15 1:15, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
16 Kjell Gunnar Guttormsen 19 5:11.144 (16) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 16 1:16, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
17 Rasmus Nørgaard 19 5:11.385 (17) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 17 1:17, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
18 Axel Toivonen 19 5:11.481 (18) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 18 1:18, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
19 Niko Lindvall 19 5:11.746 (19) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 19 1:19, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
20 Ole Morten Nielsen 19 5:12.109 (20) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 20 1:20, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
21 Carl Rönnbäck 19 5:12.521 (21) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 21 1:21, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
22 Frank Kirchhefer 19 5:13.700 (22) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 22 1:22, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
23 Calle Svensson 19 5:14.991 (23) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 23 1:23, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
24 Björn Christiansen 19 5:15.045 (24) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 24 1:24, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
25 Dario Facheris 19 5:15.238 (25) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 25 1:25, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
26 Kim Boelslund 19 5:16.449 (26) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 26 1:26, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
27 Palle Hornum 18 5:00.393 (27) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 27 1:27, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
28 Kenneth Carlsson 18 5:01.085 (28) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 28 1:28, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
29 Claus Ryeskov 18 5:01.250 (29) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 29 1:29, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
30 Gustav Cuschieri 18 5:01.813 (30) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 30 1:30, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
31 Lars Filholm 18 5:02.878 (31) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 31 1:31, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
32 Mikkel Lundtoft 18 5:04.597 (32) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 32 1:32, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
33 Joakim Taxén Swahn 18 5:05.675 (33) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 33 1:33, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
34 H.-Joachim Krapp 18 5:06.569 (34) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 34 1:34, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
35 Martin Dyrlund 18 5:07.157 (35) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 35 1:35, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
36 Pekka Kuronen 18 5:07.553 (36) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 36 1:36, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
37 Peter Eriksson 18 5:08.830 (37) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 37 1:37, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
38 Hans Günther Heitsch 18 5:09.548 (38) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 38 1:38, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
39 Tobias Hansen 18 5:09.952 (39) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 39 1:39, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
40 Christian Holmström 18 5:10.293 (40) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 40 1:40, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
41 Niklas Engholm 18 5:12.216 (41) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 41 1:41, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
42 Francesco Chiminelli 18 5:13.243 (42) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 42 1:42, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
43 Søren Mark Larsen 18 5:13.318 (43) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 43 1:43, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
44 Karl Fenech 18 5:13.474 (44) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 44 1:44, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
45 Stefan Wallberg 18 5:14.099 (45) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 45 1:45, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
46 Poul Steen Hansen 18 5:15.829 (46) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 46 1:46, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
47 Uwe Kortehaneberg 18 5:18.992 (47) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 47 1:47, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
48 Niklas Hansen 17 5:00.176 (48) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 48 1:48, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
49 Ralf Grabley 17 5:01.769 (49) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 49 1:49, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
50 Sami Haapsaari 17 5:03.339 (50) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 50 1:50, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
51 Ursus Lieder 17 5:03.644 (51) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 51 1:51, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
52 Fredrik Hansen 17 5:04.062 (52) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 52 1:52, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
53 Juha Söderholm 17 5:05.782 (53) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 53 1:53, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
54 Patrick Folman 17 5:06.195 (54) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 54 1:54, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
55 Johnny Karlsson 17 5:06.867 (55) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 55 1:55, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
56 Kim Nielsen 17 5:06.981 (56) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 56 1:56, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
57 Kjell Nilsen 17 5:07.882 (57) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 57 1:57, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
58 Lasse Ilvessalo 17 5:07.947 (58) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 58 1:58, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
59 Kim Lindegaard 17 5:08.550 (59) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 59 1:59, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
60 Dan Damgaard 17 5:08.701 (60) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 60 1:60, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
61 Patrick Mayer 17 5:11.219 (61) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 61 1:61, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
62 Henrik Christensen 17 5:11.494 (62) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 62 1:62, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
63 Bo Enemark 17 5:12.317 (63) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 63 1:63, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
64 Bjarke Nyskov 17 5:13.428 (64) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 64 1:64, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
65 Benjamin Nygaard Nielsen 17 5:13.682 (65) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 65 1:65, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
66 Kenneth Olsen 16 5:01.943 (66) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 66 1:66, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
67 Stein Olaf 16 5:01.996 (67) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 67 1:67, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
68 Jaakko Louhi 16 5:02.151 (68) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 68 1:68, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
69 Timo Kehlenbeck 16 5:03.110 (69) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 69 1:69, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
70 Andreas Mundt 16 5:03.950 (70) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 70 1:70, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
71 Steen Moeskjær Jensen 16 5:06.219 (71) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 71 1:71, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
72 Frederik Hovgaard 16 5:08.795 (72) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 72 1:72, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
73 Lasse Søholt 16 5:09.313 (73) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 73 1:73, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
74 Ciano Jensen 16 5:09.435 (74) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 74 1:74, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
75 Patrick Perkins 16 5:11.337 (75) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 75 1:75, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
76 Morgan Flodin 16 5:11.777 (76) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 76 1:76, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
77 Rasmus schmidt 16 5:16.983 (77) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 77 1:77, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
78 Caspar Riisom Madsen 16 5:17.101 (78) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 78 1:78, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
79 Søren B. Sørensen 15 4:59.621 (79) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 79 1:79, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
80 Thomas Larsen 15 5:04.302 (80) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 80 1:80, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
81 Andreas Johansson 12 3:31.616 (81) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 81 1:81, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
82 Troels Troelsen 6 1:43.318 (82) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 82 1:82, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
83 Jens Otto Frederiksen 6 2:05.440 (83) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 83 1:83, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
84 Ole Klinge 5 2:04.013 (84) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 84 1:84, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
85 Daniel Horn. 4 4:09.406 (85) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 85 1:85, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
86 Mike Hansen 3 0:48.758 (86) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 86 1:86, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
87 Rasmus Søholt 1 0:19.787 (87) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 87 1:87, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
88 Thomas Engholm - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 89 1:89, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
1 Steffen Leinburger 20 5:07.163 (0) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 0 1:0, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
2 Martin Lissau 20 5:09.267 (2) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 2 1:2, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
3 Tony Streit 20 5:09.879 (3) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 3 1:3, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
4 Søren Boy Holst 20 5:12.295 (4) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 4 1:4, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
5 Carsten Madsen 20 5:12.398 (5) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 5 1:5, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
6 Juraj Hudy 20 5:15.838 (6) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 6 1:6, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
7 Nicolai Nielsen 19 5:02.378 (7) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 7 1:7, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
8 Morten Iversen 19 5:02.605 (8) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 8 1:8, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
9 Henrik Heitsch 19 5:06.442 (9) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 9 1:9, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
10 Søren Jeppesen 19 5:06.576 (10) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 10 1:10, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
11 Christoph Kirchhefer 19 5:06.844 (11) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 11 1:11, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
12 Derin Oezguer 19 5:07.165 (12) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 12 1:12, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
13 Steven M. Olsen 19 5:07.188 (13) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 13 1:13, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
14 Nicolai Lindegaard 19 5:08.573 (14) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 14 1:14, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
15 Thomas Hjeresen 19 5:09.583 (15) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 15 1:15, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
16 Kjell Gunnar Guttormsen 19 5:11.144 (16) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 16 1:16, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
17 Rasmus Nørgaard 19 5:11.385 (17) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 17 1:17, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
18 Axel Toivonen 19 5:11.481 (18) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 18 1:18, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
19 Niko Lindvall 19 5:11.746 (19) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 19 1:19, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
20 Ole Morten Nielsen 19 5:12.109 (20) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 20 1:20, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
21 Carl Rönnbäck 19 5:12.521 (21) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 21 1:21, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
22 Frank Kirchhefer 19 5:13.700 (22) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 22 1:22, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
23 Calle Svensson 19 5:14.991 (23) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 23 1:23, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
24 Björn Christiansen 19 5:15.045 (24) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 24 1:24, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
25 Dario Facheris 19 5:15.238 (25) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 25 1:25, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
26 Kim Boelslund 19 5:16.449 (26) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 26 1:26, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
27 Palle Hornum 18 5:00.393 (27) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 27 1:27, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
28 Kenneth Carlsson 18 5:01.085 (28) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 28 1:28, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
29 Claus Ryeskov 18 5:01.250 (29) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 29 1:29, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
30 Gustav Cuschieri 18 5:01.813 (30) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 30 1:30, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
31 Lars Filholm 18 5:02.878 (31) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 31 1:31, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
32 Mikkel Lundtoft 18 5:04.597 (32) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 32 1:32, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
33 Joakim Taxén Swahn 18 5:05.675 (33) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 33 1:33, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
34 H.-Joachim Krapp 18 5:06.569 (34) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 34 1:34, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
35 Martin Dyrlund 18 5:07.157 (35) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 35 1:35, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
36 Pekka Kuronen 18 5:07.553 (36) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 36 1:36, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
37 Peter Eriksson 18 5:08.830 (37) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 37 1:37, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
38 Hans Günther Heitsch 18 5:09.548 (38) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 38 1:38, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
39 Tobias Hansen 18 5:09.952 (39) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 39 1:39, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
40 Christian Holmström 18 5:10.293 (40) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 40 1:40, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
41 Niklas Engholm 18 5:12.216 (41) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 41 1:41, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
42 Francesco Chiminelli 18 5:13.243 (42) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 42 1:42, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
43 Søren Mark Larsen 18 5:13.318 (43) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 43 1:43, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
44 Karl Fenech 18 5:13.474 (44) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 44 1:44, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
45 Stefan Wallberg 18 5:14.099 (45) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 45 1:45, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
46 Poul Steen Hansen 18 5:15.829 (46) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 46 1:46, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
47 Uwe Kortehaneberg 18 5:18.992 (47) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 47 1:47, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
48 Niklas Hansen 17 5:00.176 (48) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 48 1:48, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
49 Ralf Grabley 17 5:01.769 (49) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 49 1:49, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
50 Sami Haapsaari 17 5:03.339 (50) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 50 1:50, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
51 Ursus Lieder 17 5:03.644 (51) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 51 1:51, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
52 Fredrik Hansen 17 5:04.062 (52) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 52 1:52, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
53 Juha Söderholm 17 5:05.782 (53) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 53 1:53, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
54 Patrick Folman 17 5:06.195 (54) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 54 1:54, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
55 Johnny Karlsson 17 5:06.867 (55) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 55 1:55, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
56 Kim Nielsen 17 5:06.981 (56) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 56 1:56, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
57 Kjell Nilsen 17 5:07.882 (57) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 57 1:57, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
58 Lasse Ilvessalo 17 5:07.947 (58) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 58 1:58, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
59 Kim Lindegaard 17 5:08.550 (59) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 59 1:59, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
60 Dan Damgaard 17 5:08.701 (60) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 60 1:60, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
61 Patrick Mayer 17 5:11.219 (61) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 61 1:61, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
62 Henrik Christensen 17 5:11.494 (62) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 62 1:62, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
63 Bo Enemark 17 5:12.317 (63) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 63 1:63, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
64 Bjarke Nyskov 17 5:13.428 (64) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 64 1:64, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
65 Benjamin Nygaard Nielsen 17 5:13.682 (65) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 65 1:65, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
66 Kenneth Olsen 16 5:01.943 (66) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 66 1:66, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
67 Stein Olaf 16 5:01.996 (67) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 67 1:67, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
68 Jaakko Louhi 16 5:02.151 (68) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 68 1:68, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
69 Timo Kehlenbeck 16 5:03.110 (69) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 69 1:69, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
70 Andreas Mundt 16 5:03.950 (70) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 70 1:70, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
71 Steen Moeskjær Jensen 16 5:06.219 (71) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 71 1:71, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
72 Frederik Hovgaard 16 5:08.795 (72) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 72 1:72, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
73 Lasse Søholt 16 5:09.313 (73) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 73 1:73, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
74 Ciano Jensen 16 5:09.435 (74) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 74 1:74, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
75 Patrick Perkins 16 5:11.337 (75) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 75 1:75, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
76 Morgan Flodin 16 5:11.777 (76) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 76 1:76, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
77 Rasmus schmidt 16 5:16.983 (77) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 77 1:77, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
78 Caspar Riisom Madsen 16 5:17.101 (78) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 78 1:78, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
79 Søren B. Sørensen 15 4:59.621 (79) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 79 1:79, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
80 Thomas Larsen 15 5:04.302 (80) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 80 1:80, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
81 Andreas Johansson 12 3:31.616 (81) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 81 1:81, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
82 Troels Troelsen 6 1:43.318 (82) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 82 1:82, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
83 Jens Otto Frederiksen 6 2:05.440 (83) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 83 1:83, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
84 Ole Klinge 5 2:04.013 (84) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 84 1:84, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
85 Daniel Horn. 4 4:09.406 (85) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 85 1:85, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
86 Mike Hansen 3 0:48.758 (86) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 86 1:86, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
87 Rasmus Søholt 1 0:19.787 (87) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 87 1:87, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
88 Thomas Engholm - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 89 1:89, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
-
- Beiträge: 805
- Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
- Wohnort: bremen
-
- Beiträge: 805
- Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
- Wohnort: bremen
2 Vorlauf:
1 Steffen Leinburger 20 5:07.163 (0) 20 5:07.198 (0) - (-) - (-) - (-) - (-) 0 1:0, 2:0, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
2 Martin Lissau 20 5:09.267 (2) 20 5:10.057 (2) - (-) - (-) - (-) - (-) 4 1:2, 2:2, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
3 Carsten Madsen 20 5:12.398 (5) 20 5:13.887 (3) - (-) - (-) - (-) - (-) 8 2:3, 1:5, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
