Unser Dreigestirn in Odense DHI-Cup

was sonst kein Platz hat: Offtopic, Vorstellungen, Ungewöhnliches, Lustiges ...

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Unser Dreigestirn in Odense DHI-Cup

Beitrag von stefan heisterkamp »

Timo, Uwe und Ursus in Odense

Zu allererst:
Ursus wird wieder ne nette Geschicht schreiben..Pleiten,Pech und Pannen des Uwe K.

Training

Uwe 35
Ursus 74
Timo 86

Vorläufe laufen.... :wink:

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Leider hat das Livetiming ne große Macke....
Morgen hoffendlich mehr...

M@ik
RC WORLD OHZ/HB
Beiträge: 134
Registriert: 27. Okt 2009, 19:45
Wohnort: Weyhe
Kontaktdaten:

Beitrag von M@ik »

Habe gerade ein Foto der Strecke gefunden.

Bild
Überhol mich ruhig, ich jage lieber!

Bombenbert
Beiträge: 289
Registriert: 23. Apr 2006, 19:58

Beitrag von Bombenbert »

Die Streckenführung ist nicht aktuell. Der Teil nach der Geraden ist komplett geändert worden und anspruchsvoller geworden als die ganzen Spitzkehren.

Andreas

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Rank Driver 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat 5. Heat 6. Heat Points Points per Run
1 Steffen Leinburger 20 5:07.163 (0) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 0 1:0, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
2 Martin Lissau 20 5:09.267 (2) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 2 1:2, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
3 Tony Streit 20 5:09.879 (3) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 3 1:3, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
4 Søren Boy Holst 20 5:12.295 (4) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 4 1:4, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
5 Carsten Madsen 20 5:12.398 (5) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 5 1:5, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
6 Juraj Hudy 20 5:15.838 (6) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 6 1:6, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
7 Nicolai Nielsen 19 5:02.378 (7) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 7 1:7, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
8 Morten Iversen 19 5:02.605 (8) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 8 1:8, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
9 Henrik Heitsch 19 5:06.442 (9) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 9 1:9, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
10 Søren Jeppesen 19 5:06.576 (10) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 10 1:10, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
11 Christoph Kirchhefer 19 5:06.844 (11) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 11 1:11, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
12 Derin Oezguer 19 5:07.165 (12) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 12 1:12, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
13 Steven M. Olsen 19 5:07.188 (13) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 13 1:13, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
14 Nicolai Lindegaard 19 5:08.573 (14) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 14 1:14, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
15 Thomas Hjeresen 19 5:09.583 (15) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 15 1:15, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
16 Kjell Gunnar Guttormsen 19 5:11.144 (16) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 16 1:16, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
17 Rasmus Nørgaard 19 5:11.385 (17) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 17 1:17, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
18 Axel Toivonen 19 5:11.481 (18) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 18 1:18, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
19 Niko Lindvall 19 5:11.746 (19) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 19 1:19, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
20 Ole Morten Nielsen 19 5:12.109 (20) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 20 1:20, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
21 Carl Rönnbäck 19 5:12.521 (21) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 21 1:21, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
22 Frank Kirchhefer 19 5:13.700 (22) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 22 1:22, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
23 Calle Svensson 19 5:14.991 (23) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 23 1:23, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
24 Björn Christiansen 19 5:15.045 (24) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 24 1:24, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
25 Dario Facheris 19 5:15.238 (25) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 25 1:25, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
26 Kim Boelslund 19 5:16.449 (26) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 26 1:26, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
27 Palle Hornum 18 5:00.393 (27) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 27 1:27, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
28 Kenneth Carlsson 18 5:01.085 (28) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 28 1:28, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
29 Claus Ryeskov 18 5:01.250 (29) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 29 1:29, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
30 Gustav Cuschieri 18 5:01.813 (30) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 30 1:30, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
31 Lars Filholm 18 5:02.878 (31) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 31 1:31, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
32 Mikkel Lundtoft 18 5:04.597 (32) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 32 1:32, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
33 Joakim Taxén Swahn 18 5:05.675 (33) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 33 1:33, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
34 H.-Joachim Krapp 18 5:06.569 (34) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 34 1:34, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
35 Martin Dyrlund 18 5:07.157 (35) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 35 1:35, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
36 Pekka Kuronen 18 5:07.553 (36) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 36 1:36, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
37 Peter Eriksson 18 5:08.830 (37) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 37 1:37, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
38 Hans Günther Heitsch 18 5:09.548 (38) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 38 1:38, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
39 Tobias Hansen 18 5:09.952 (39) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 39 1:39, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
40 Christian Holmström 18 5:10.293 (40) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 40 1:40, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
41 Niklas Engholm 18 5:12.216 (41) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 41 1:41, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
42 Francesco Chiminelli 18 5:13.243 (42) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 42 1:42, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
43 Søren Mark Larsen 18 5:13.318 (43) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 43 1:43, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
44 Karl Fenech 18 5:13.474 (44) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 44 1:44, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
45 Stefan Wallberg 18 5:14.099 (45) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 45 1:45, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
46 Poul Steen Hansen 18 5:15.829 (46) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 46 1:46, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
47 Uwe Kortehaneberg 18 5:18.992 (47) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 47 1:47, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
48 Niklas Hansen 17 5:00.176 (48) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 48 1:48, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
49 Ralf Grabley 17 5:01.769 (49) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 49 1:49, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
50 Sami Haapsaari 17 5:03.339 (50) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 50 1:50, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
51 Ursus Lieder 17 5:03.644 (51) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 51 1:51, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
52 Fredrik Hansen 17 5:04.062 (52) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 52 1:52, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
53 Juha Söderholm 17 5:05.782 (53) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 53 1:53, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
54 Patrick Folman 17 5:06.195 (54) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 54 1:54, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
55 Johnny Karlsson 17 5:06.867 (55) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 55 1:55, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
56 Kim Nielsen 17 5:06.981 (56) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 56 1:56, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
57 Kjell Nilsen 17 5:07.882 (57) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 57 1:57, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
58 Lasse Ilvessalo 17 5:07.947 (58) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 58 1:58, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
59 Kim Lindegaard 17 5:08.550 (59) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 59 1:59, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
60 Dan Damgaard 17 5:08.701 (60) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 60 1:60, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
61 Patrick Mayer 17 5:11.219 (61) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 61 1:61, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
62 Henrik Christensen 17 5:11.494 (62) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 62 1:62, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
63 Bo Enemark 17 5:12.317 (63) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 63 1:63, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
64 Bjarke Nyskov 17 5:13.428 (64) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 64 1:64, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
65 Benjamin Nygaard Nielsen 17 5:13.682 (65) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 65 1:65, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
66 Kenneth Olsen 16 5:01.943 (66) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 66 1:66, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
67 Stein Olaf 16 5:01.996 (67) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 67 1:67, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
68 Jaakko Louhi 16 5:02.151 (68) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 68 1:68, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
69 Timo Kehlenbeck 16 5:03.110 (69) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 69 1:69, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
70 Andreas Mundt 16 5:03.950 (70) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 70 1:70, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
71 Steen Moeskjær Jensen 16 5:06.219 (71) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 71 1:71, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
72 Frederik Hovgaard 16 5:08.795 (72) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 72 1:72, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
73 Lasse Søholt 16 5:09.313 (73) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 73 1:73, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
74 Ciano Jensen 16 5:09.435 (74) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 74 1:74, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
75 Patrick Perkins 16 5:11.337 (75) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 75 1:75, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
76 Morgan Flodin 16 5:11.777 (76) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 76 1:76, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
77 Rasmus schmidt 16 5:16.983 (77) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 77 1:77, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
78 Caspar Riisom Madsen 16 5:17.101 (78) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 78 1:78, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
79 Søren B. Sørensen 15 4:59.621 (79) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 79 1:79, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
80 Thomas Larsen 15 5:04.302 (80) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 80 1:80, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
81 Andreas Johansson 12 3:31.616 (81) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 81 1:81, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
82 Troels Troelsen 6 1:43.318 (82) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 82 1:82, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
83 Jens Otto Frederiksen 6 2:05.440 (83) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 83 1:83, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
84 Ole Klinge 5 2:04.013 (84) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 84 1:84, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
85 Daniel Horn. 4 4:09.406 (85) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 85 1:85, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
86 Mike Hansen 3 0:48.758 (86) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 86 1:86, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
87 Rasmus Søholt 1 0:19.787 (87) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 87 1:87, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
88 Thomas Engholm - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 89 1:89, 2:-, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Das geht auf jeden noch besser,oder.... :cry:

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

2 Vorlauf:


1 Steffen Leinburger 20 5:07.163 (0) 20 5:07.198 (0) - (-) - (-) - (-) - (-) 0 1:0, 2:0, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
2 Martin Lissau 20 5:09.267 (2) 20 5:10.057 (2) - (-) - (-) - (-) - (-) 4 1:2, 2:2, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
3 Carsten Madsen 20 5:12.398 (5) 20 5:13.887 (3) - (-) - (-) - (-) - (-) 8 2:3, 1:5, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
4 Søren Boy Holst 20 5:12.295 (4) 20 5:14.785 (5) - (-) - (-) - (-) - (-) 9 1:4, 2:5, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
5 Nicolai Nielsen 19 5:02.378 (7) 19 5:00.323 (6) - (-) - (-) - (-) - (-) 13 2:6, 1:7, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
6 Christoph Kirchhefer 19 5:06.844 (11) 20 5:13.995 (4) - (-) - (-) - (-) - (-) 15 2:4, 1:11, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
7 Morten Iversen 19 5:02.605 (8) 19 5:03.725 (7) - (-) - (-) - (-) - (-) 15 2:7, 1:8, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
8 Henrik Heitsch 19 5:06.442 (9) 19 5:03.755 (8) - (-) - (-) - (-) - (-) 17 2:8, 1:9, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
9 Søren Jeppesen 19 5:06.576 (10) 19 5:06.026 (14) - (-) - (-) - (-) - (-) 24 1:10, 2:14, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
10 Kjell Gunnar Guttormsen 19 5:11.144 (16) 19 5:04.207 (9) - (-) - (-) - (-) - (-) 25 2:9, 1:16, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
11 Steven M. Olsen 19 5:07.188 (13) 19 5:05.538 (12) - (-) - (-) - (-) - (-) 25 2:12, 1:13, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
12 Derin Oezguer 19 5:07.165 (12) 19 5:05.667 (13) - (-) - (-) - (-) - (-) 25 1:12, 2:13, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
13 Tony Streit 20 5:09.879 (3) 18 4:42.977 (25) - (-) - (-) - (-) - (-) 28 1:3, 2:25, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
14 Ole Morten Nielsen 19 5:12.109 (20) 19 5:06.678 (15) - (-) - (-) - (-) - (-) 35 2:15, 1:20, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
15 Niko Lindvall 19 5:11.746 (19) 19 5:08.628 (17) - (-) - (-) - (-) - (-) 36 2:17, 1:19, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
16 Axel Toivonen 19 5:11.481 (18) 19 5:09.551 (19) - (-) - (-) - (-) - (-) 37 1:18, 2:19, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
17 Carl Rönnbäck 19 5:12.521 (21) 19 5:11.800 (20) - (-) - (-) - (-) - (-) 41 2:20, 1:21, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
18 Palle Hornum 18 5:00.393 (27) 19 5:07.797 (16) - (-) - (-) - (-) - (-) 43 2:16, 1:27, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
19 Björn Christiansen 19 5:15.045 (24) 19 5:12.480 (22) - (-) - (-) - (-) - (-) 46 2:22, 1:24, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
20 Calle Svensson 19 5:14.991 (23) 19 5:15.407 (23) - (-) - (-) - (-) - (-) 46 1:23, 2:23, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
21 Thomas Hjeresen 19 5:09.583 (15) 18 5:07.723 (34) - (-) - (-) - (-) - (-) 49 1:15, 2:34, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
22 Frank Kirchhefer 19 5:13.700 (22) 18 5:07.566 (33) - (-) - (-) - (-) - (-) 55 1:22, 2:33, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
23 Kenneth Carlsson 18 5:01.085 (28) 18 5:03.806 (29) - (-) - (-) - (-) - (-) 57 1:28, 2:29, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
24 Peter Eriksson 18 5:08.830 (37) 19 5:15.760 (24) - (-) - (-) - (-) - (-) 61 2:24, 1:37, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
25 H.-Joachim Krapp 18 5:06.569 (34) 18 5:00.505 (27) - (-) - (-) - (-) - (-) 61 2:27, 1:34, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
26 Claus Ryeskov 18 5:01.250 (29) 18 5:07.051 (32) - (-) - (-) - (-) - (-) 61 1:29, 2:32, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
27 Lars Filholm 18 5:02.878 (31) 18 5:05.379 (30) - (-) - (-) - (-) - (-) 61 2:30, 1:31, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
28 Kim Boelslund 19 5:16.449 (26) 18 5:08.257 (37) - (-) - (-) - (-) - (-) 63 1:26, 2:37, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
29 Christian Holmström 18 5:10.293 (40) 18 4:59.952 (26) - (-) - (-) - (-) - (-) 66 2:26, 1:40, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
30 Pekka Kuronen 18 5:07.553 (36) 18 5:06.275 (31) - (-) - (-) - (-) - (-) 67 2:31, 1:36, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
31 Lasse Ilvessalo 17 5:07.947 (58) 19 5:04.779 (10) - (-) - (-) - (-) - (-) 68 2:10, 1:58, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
32 Joakim Taxén Swahn 18 5:05.675 (33) 18 5:08.179 (36) - (-) - (-) - (-) - (-) 69 1:33, 2:36, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
33 Hans Günther Heitsch 18 5:09.548 (38) 18 5:08.877 (38) - (-) - (-) - (-) - (-) 76 2:38, 1:38, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
34 Ralf Grabley 17 5:01.769 (49) 18 5:07.955 (35) - (-) - (-) - (-) - (-) 84 2:35, 1:49, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
35 Francesco Chiminelli 18 5:13.243 (42) 18 5:12.817 (43) - (-) - (-) - (-) - (-) 85 1:42, 2:43, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
36 Kim Lindegaard 17 5:08.550 (59) 18 5:03.066 (28) - (-) - (-) - (-) - (-) 87 2:28, 1:59, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
37 Juraj Hudy 20 5:15.838 (6) 8 2:05.206 (82) - (-) - (-) - (-) - (-) 88 1:6, 2:82, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
38 Karl Fenech 18 5:13.474 (44) 18 5:13.732 (44) - (-) - (-) - (-) - (-) 88 1:44, 2:44, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
39 Uwe Kortehaneberg 18 5:18.992 (47) 18 5:11.552 (42) - (-) - (-) - (-) - (-) 89 2:42, 1:47, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
40 Nicolai Lindegaard 19 5:08.573 (14) 12 3:16.447 (76) - (-) - (-) - (-) - (-) 90 1:14, 2:76, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
41 Gustav Cuschieri 18 5:01.813 (30) 17 5:09.251 (61) - (-) - (-) - (-) - (-) 91 1:30, 2:61, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
42 Sami Haapsaari 17 5:03.339 (50) 18 5:10.555 (41) - (-) - (-) - (-) - (-) 91 2:41, 1:50, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
43 Martin Dyrlund 18 5:07.157 (35) 17 5:05.830 (57) - (-) - (-) - (-) - (-) 92 1:35, 2:57, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
44 Stefan Wallberg 18 5:14.099 (45) 18 5:16.143 (47) - (-) - (-) - (-) - (-) 92 1:45, 2:47, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
45 Daniel Horn. 4 4:09.406 (85) 19 5:05.288 (11) - (-) - (-) - (-) - (-) 96 2:11, 1:85, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
46 Dario Facheris 19 5:15.238 (25) 15 4:39.402 (72) - (-) - (-) - (-) - (-) 97 1:25, 2:72, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
47 Poul Steen Hansen 18 5:15.829 (46) 17 5:03.049 (51) - (-) - (-) - (-) - (-) 97 1:46, 2:51, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
48 Ursus Lieder 17 5:03.644 (51) 18 5:15.839 (46) - (-) - (-) - (-) - (-) 97 2:46, 1:51, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
49 Tobias Hansen 18 5:09.952 (39) 17 5:08.659 (59) - (-) - (-) - (-) - (-) 98 1:39, 2:59, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
50 Rasmus Nørgaard 19 5:11.385 (17) 8 2:08.252 (83) - (-) - (-) - (-) - (-) 100 1:17, 2:83, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
51 Troels Troelsen 6 1:43.318 (82) 19 5:12.028 (21) - (-) - (-) - (-) - (-) 103 2:21, 1:82, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
52 Johnny Karlsson 17 5:06.867 (55) 18 5:17.015 (48) - (-) - (-) - (-) - (-) 103 2:48, 1:55, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
53 Mike Hansen 3 0:48.758 (86) 19 5:09.504 (18) - (-) - (-) - (-) - (-) 104 2:18, 1:86, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
54 Kjell Nilsen 17 5:07.882 (57) 17 5:02.389 (49) - (-) - (-) - (-) - (-) 106 2:49, 1:57, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
55 Juha Söderholm 17 5:05.782 (53) 17 5:04.860 (53) - (-) - (-) - (-) - (-) 106 2:53, 1:53, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
56 Andreas Mundt 16 5:03.950 (70) 18 5:10.090 (39) - (-) - (-) - (-) - (-) 109 2:39, 1:70, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
57 Bjarke Nyskov 17 5:13.428 (64) 18 5:15.618 (45) - (-) - (-) - (-) - (-) 109 2:45, 1:64, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
58 Dan Damgaard 17 5:08.701 (60) 17 5:02.556 (50) - (-) - (-) - (-) - (-) 110 2:50, 1:60, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
59 Kim Nielsen 17 5:06.981 (56) 17 5:07.641 (58) - (-) - (-) - (-) - (-) 114 1:56, 2:58, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
60 Patrick Mayer 17 5:11.219 (61) 17 5:05.335 (55) - (-) - (-) - (-) - (-) 116 2:55, 1:61, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
61 Jaakko Louhi 16 5:02.151 (68) 17 5:04.259 (52) - (-) - (-) - (-) - (-) 120 2:52, 1:68, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
62 Kenneth Olsen 16 5:01.943 (66) 17 5:04.892 (54) - (-) - (-) - (-) - (-) 120 2:54, 1:66, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
63 Mikkel Lundtoft 18 5:04.597 (32) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 121 1:32, 2:89, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
64 Patrick Folman 17 5:06.195 (54) 16 5:15.185 (69) - (-) - (-) - (-) - (-) 123 1:54, 2:69, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
65 Fredrik Hansen 17 5:04.062 (52) 15 4:40.189 (73) - (-) - (-) - (-) - (-) 125 1:52, 2:73, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
66 Bo Enemark 17 5:12.317 (63) 16 5:02.728 (63) - (-) - (-) - (-) - (-) 126 1:63, 2:63, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
67 Thomas Engholm - (-) 18 5:10.267 (40) - (-) - (-) - (-) - (-) 129 2:40, 1:89, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
68 Niklas Engholm 18 5:12.216 (41) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 130 1:41, 2:89, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
69 Søren Mark Larsen 18 5:13.318 (43) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 132 1:43, 2:89, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
70 Henrik Christensen 17 5:11.494 (62) 16 5:16.944 (70) - (-) - (-) - (-) - (-) 132 1:62, 2:70, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
71 Niklas Hansen 17 5:00.176 (48) 5 1:36.339 (85) - (-) - (-) - (-) - (-) 133 1:48, 2:85, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
72 Stein Olaf 16 5:01.996 (67) 16 5:13.689 (67) - (-) - (-) - (-) - (-) 134 1:67, 2:67, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
73 Andreas Johansson 12 3:31.616 (81) 17 5:05.757 (56) - (-) - (-) - (-) - (-) 137 2:56, 1:81, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
74 Patrick Perkins 16 5:11.337 (75) 16 5:02.487 (62) - (-) - (-) - (-) - (-) 137 2:62, 1:75, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
75 Frederik Hovgaard 16 5:08.795 (72) 16 5:10.880 (65) - (-) - (-) - (-) - (-) 137 2:65, 1:72, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
76 Søren B. Sørensen 15 4:59.621 (79) 17 5:08.979 (60) - (-) - (-) - (-) - (-) 139 2:60, 1:79, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
77 Morgan Flodin 16 5:11.777 (76) 16 5:07.785 (64) - (-) - (-) - (-) - (-) 140 2:64, 1:76, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
78 Ciano Jensen 16 5:09.435 (74) 16 5:11.488 (66) - (-) - (-) - (-) - (-) 140 2:66, 1:74, 3:- [4:-, 5:-, 6:-]
